মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
04/2013 - 05/2013 | ৩ | রাস্তা সংস্কার | ১,৭০,০০০ |
02/2013 - 05/2013 | ১ | রাস্তা সংস্কার | ১,৯০,০০০ |
01/2013 - 02/2013 | ৫ | রাস্তা সংস্কার | ১,৩০,০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
04/2013 - 05/2013 | ৩ | রাস্তা সংস্কার | ১,৭০,০০০ |
02/2013 - 05/2013 | ১ | রাস্তা সংস্কার | ১,৯০,০০০ |
01/2013 - 02/2013 | ৫ | রাস্তা সংস্কার | ১,৩০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS