মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2012 - 03/2012 | ২ | নলকূপ স্থাপন | ১৫০০০০ |
02/2012 | ৩ | রিং পাইপ সরবরাহ | ১৫০০০০ |
01/2012 - 02/2012 | ১ | কালভার্ট নির্মান | ১৫০০০০ |
01/2012 - 04/2012 | ৪ | ড্রেন নির্মাণ | ২০০০০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2012 - 03/2012 | ২ | নলকূপ স্থাপন | ১৫০০০০ |
02/2012 | ৩ | রিং পাইপ সরবরাহ | ১৫০০০০ |
01/2012 - 02/2012 | ১ | কালভার্ট নির্মান | ১৫০০০০ |
01/2012 - 04/2012 | ৪ | ড্রেন নির্মাণ | ২০০০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS