মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 04/2012 | ৯ | কাবিখা | ১,২০,০০০ |
01/2012 - 02/2012 | ৪ ও ৭ | কাবিখা | ১,৮০,০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 04/2012 | ৯ | কাবিখা | ১,২০,০০০ |
01/2012 - 02/2012 | ৪ ও ৭ | কাবিখা | ১,৮০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS