মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 05/2013 | ৮ | কালভার্ট নির্মান | ২,০০,০০০ |
01/2013 - 09/2013 | ৫ | ব্রীজ নির্মান | ৫,০০,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 05/2013 | ৮ | কালভার্ট নির্মান | ২,০০,০০০ |
01/2013 - 09/2013 | ৫ | ব্রীজ নির্মান | ৫,০০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস