মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2012 | ৭ | মসজিদ মেরামত | ৫০০০ |
04/2012 | ৯ | হরি মন্দির মেরামত | ৪৫০০ |
01/2012 | ৪ | মসজিদ মেরামত | ৪০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2012 | ৭ | মসজিদ মেরামত | ৫০০০ |
04/2012 | ৯ | হরি মন্দির মেরামত | ৪৫০০ |
01/2012 | ৪ | মসজিদ মেরামত | ৪০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস