মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 04/2012 | ৯ | কাবিখা | ১,২০,০০০ |
01/2012 - 02/2012 | ৪ ও ৭ | কাবিখা | ১,৮০,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 04/2012 | ৯ | কাবিখা | ১,২০,০০০ |
01/2012 - 02/2012 | ৪ ও ৭ | কাবিখা | ১,৮০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস