| জেলার নাম ঃ নীলফামারী উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম ঃ কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন নাম ঃ মাগুড়া (বিধবা ভাতা)
| মোট জনসংখ্যা ঃ মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ৫৪২ পুরুষ ভাতাভোগী ঃ ৩৩৮ মহিলা ভাতাভোগী ঃ ২০৪
| |||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে এপ্রিল হতে জুন/১৩ | মন্তব্য |
| ||
০১ | ফাতেমা | কমল | ৪৫ | ৩৬১ | ০১ | ০৯ | ৯০০/- |
|
| ||
০২ | তহমিনা | মোকারাম | ২০ | ৩৬২ | ০১ | ০৪ | ৯০০/ |
|
| ||
০৩ | আহেজা | কাল্টু | ৬০ | ৩৬৩ | ০১ | ০৩ | ৯০০/ |
|
| ||
০৪ | মেরিনা | ছকিন | ২০ | ৩৬৪ | ০১ | ২৩ | ৯০০/ |
|
| ||
০৫ | আছমা | একাববর | ৪০ | ৩৬৫ | ০১ | ২৫ | ৯০০/ |
|
| ||
০৬ | কেতাবন | মনচুর | ২০ | ৪৭৮ | ০১ | ০২ | ৯০০/ |
|
| ||
০৭ | ফুলতি | সাহান | ৬০ | ৮৪৭ | ০১ | ১৩ | ৯০০/ |
|
| ||
০৮ | লাইলি | বিজি | ২০ | ৮৪৮ | ০১ | ০৮ | ৯০০/ |
|
| ||
০৯ | আছমা | বক্কর | ৪০ | ৮৪৯ | ০১ | ১২ | ৯০০/ |
|
| ||
১০ | মানিকা | জিয়াউর | ২৫ | ৮৫০ | ০১ | ০৬ | ৯০০/ |
|
| ||
১১ | সফিয়া | তছসির | ৩৫ | ৮৫১ | ০১ | ২০ | ৯০০/ |
|
| ||
১২ | আনোয়ারা | আজিজার | ২০ | ১১০৮ | ০১ | ১৯ | ৯০০/ |
|
| ||
১৩ | ফুলতি | তোজাম্মেল | ৪০ | ১১০৯ | ০১ | ১১ | ৯০০/ |
|
| ||
১৪ | নাছিয়া | জয়নাল | ২৫ | ১১১০ | ০১ | ১৭ | ৯০০/ |
|
| ||
১৫ | হামিদা | মোসলেম | ৪৫ | ১৪৬৪ | ০১ | ১৪ | ৯০০/ |
|
| ||
১৬ | ফিরোজা | ফকির | ২০ | ১৪৬৫ | ০১ | ০৭ | ৯০০/ |
|
| ||
১৭ | মনিরা | মকছেদ | ৬০ | ১৪৬৬ | ০১ | ২১ | ৯০০/ |
|
| ||
১৮ | আলে মাই | খাদেমাল | ২০ | ১৪৬৭ | ০১ | ১০ | ৯০০/ |
|
| ||
১৯ | আয়শা | জাফর | ৪৫ | ২০০৪ | ০১ | ১১৫ | ৯০০/ |
|
| ||
২০ | আলেমা | কাহাব | ৬০ | ২০০৫ | ০১ | ০১ | ৯০০/ |
|
| ||
২১ | জোবেদা | মেকরু | ২০ | ২০০৬ | ০১ | ১৮ | ৯০০/ |
|
| ||
২২ | চালেহা | আবু ছায়েদ | ৪০ | ২০০৭ | ০১ | ২২ | ৯০০/ |
|
| ||
২৩ | মনোয়ারা | রুহুল | ২৫ | ২০০৮ | ০১ | ২৪ | ৯০০/ |
|
| ||
২৪ | রোশনা | খাজা | ২৫ | ২০০৯ | ০১ | ১৬ | ৯০০/ |
|
| ||
২৫ | নুজ্জা | আবজাল | ২৫ | ২০১০ | ০১ | ০৫ | ৯০০/ |
|
| ||
২৬ | ছালেহা | তোজাম্মেল | ২৫ | ৩৬৬ | ০২ | ২৬ | ৯০০/ |
|
| ||
২৭ | মোসলেমা | ফজদ্দিন | ৩৫ | ৩৬৭ | ০২ | ২৭ | ৯০০/ |
|
| ||
২৮ | মিনা | আজাহার | ৫০ | ৩৬৮ | ০২ | ২৮ | ৯০০/ |
|
| ||
২৯ | ফুলতি | তছর | ৭০ | ৩৬৯ | ০২ | ২৯ | ৯০০/ |
|
| ||
৩০ | মোর্শেদা | আচান | ৪৫ | ৩৭০ | ০২ | ৪৫৫ | ৯০০/ |
|
| ||
৩১ | মমেনা | হাফেজ | ৪০ | ৪৭৯ | ০২ | ৩৯ | ৯০০/ |
|
| ||
৩২ | কেতু | মাহাবুল | ৫০ | ৮৫২ | ০২ | ৩৩ | ৯০০/ |
|
| ||
৩৩ | হামিদা | খোকা মামুদ | ৭০ | ৮৫৩ | ০২ | ৩৪ | ৯০০/ |
|
| ||
৩৪ | কেতু বেওয়া | কিনা মুন্সি | ৪৫ | ৮৫৪ | ০২ | ৩৫ | ৯০০/ |
|
| ||
৩৫ | লতিফা | আবুল হোসেন | ৩৫ | ৮৫৫ | ০২ | ৩৬ | ৯০০/ |
|
| ||
৩৬ | নুরজাহান | আছিমুদ্দি | ৫০ | ৮৫৬ | ০২ | ৩৭ | ৯০০/ |
|
| ||
৩৭ | রাবেয়া | ইসুফ | ৩৫ | ১১১১ | ০২ | ৩৮ | ৯০০/ |
|
| ||
৩৮ | মাজেদা | টন্না | ৫০ | ১১১২ | ০২ | ৩৯ | ৯০০/ |
|
| ||
৩৯ | ঝুলো | আবুল | ৭০ | ১১১৩ | ০২ | ৪০ | ৯০০/ |
|
| ||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে এপ্রিল হতে জুন/১৩ | মন্তব্য |
৪০ | এমালি | মান্নান | ২৫ | ১১৭২ | ০২ | ৪১ | ৯০০/ |
|
৪১ | মিনা | কিনা | ৪০ | ১৪৬৮ | ০২ | ৪২ | ৯০০/ |
|
৪২ | রশিদা | কাশেম | ২৫ | ১৪৬৯ | ০২ | ৪৩ | ৯০০/ |
|
৪৩ | মহছেনা | দুলাল | ৩৫ | ১৪৭০ | ০২ | ৪৪ | ৯০০/ |
|
৪৪ | আমিনা | মোজা | ৫০ | ১৪৭১ | ০২ | ৪৫ | ৯০০/ |
|
৪৫ | সাহেদা | মজিদ | ২৫ | ২০১১ | ০২ | ৪৬ | ৯০০/ |
|
৪৬ | রশিদা | আজিজার | ৪৫ | ২০১২ | ০২ | ৪৭ | ৯০০/ |
|
৪৭ | ছামিনা | আবুবক্কর | ২০ | ২০১৩ | ০২ | ৪৮ | ৯০০/ |
|
৪৮ | জাহেদা | সফিয়ান | ৬০ | ২০১৪ | ০২ | ৪৯ | ৯০০/ |
|
৪৯ | শাহেরা | মাতিয়ার | ২০ | ২০১৫ | ০২ | ৫০ | ৯০০/ |
|
৫০ | মামিনা | সহিদার | ৪০ | ২০১৬ | ০২ | ৫১ | ৯০০/ |
|
৫১ | লাইলী | আঃ হামিদ | ২৫ | ২০১৭ | ০২ | ৫২ | ৯০০/ |
|
৫২ | মরজিনা | মফিজুল | ৪০ | ৩৭১ | ০৩ | ৫৩ | ৯০০/ |
|
৫৩ | জবেতন | চেন্টু | ২০ | ৩৭২ | ০৩ | ৫৪ | ৯০০/ |
|
৫৪ | আছমা | আমোদ | ৬০ | ৩৭৩ | ০৩ | ৫৫ | ৯০০/ |
|
৫৫ | অহিদা | সাকিব | ২০ | ৩৭৪ | ০৩ | ৫৬ | ৯০০/ |
|
৫৬ | মোসলেমা | সাহানত উল্লাহ | ৪০ | ৩৭৫ | ০৩ | ৫৭ | ৯০০/ |
|
৫৭ | সুকি বেওয়া | আলিম | ২৫ | ৪৮০ | ০৩ | ৫৮ | ৯০০/ |
|
৫৮ | অমিচা | আজিমুদ্দি | ৭০ | ৮৫৭ | ০৩ | ৫৯ | ৯০০/ |
|
৫৯ | দুলালী | এছলাম | ৪৫ | ৮৫৮ | ০৩ | ৬০ | ৯০০/ |
|
৬০ | রোকেয়া | নাড্ডা | ৪০ | ৮৫৯ | ০৩ | ৬২ | ৯০০/ |
|
৬১ | জহুরা | মুন্সি | ২০ | ৮৬০ | ০৩ | ৬৩ | ৯০০/ |
|
৬২ | বাচচানী | আমির উদ্দিন | ৬০ | ৮৬১ | ০৩ | ৬৪ | ৯০০/ |
|
৬৩ | আলেজা | ছালাম | ৪৫ | ১১১৪ | ০৩ | ৬৫ | ৯০০/ |
|
৬৪ | রাজিয়া | ছাদেকুল | ৩৫ | ১১১৫ | ০৩ | ৬৬ | ৯০০/ |
|
৬৫ | মনোয়ারা | কেছু | ৫০ | ১১১৬ | ০৩ | ৬৭ | ৯০০/ |
|
৬৬ | আছিয়া | মফেল | ৭০ | ১৪৭২ | ০৩ | ৬৯ | ৯০০/ |
|
৬৭ | মহিলা | ছালামউদ্দি | ৪৫ | ১৪৭৩ | ০৩ | ১২৯ | ৯০০/ |
|
৬৮ | ভানু | মতিলাল | ৪০ | ১৪৭৪ | ০৩ | ৭০ | ৯০০/ |
|
৬৯ | জালি | হবিবর | ২০ | ১৪৭৫ | ০৩ | ৭১ | ৯০০/ |
|
৭০ | মালতী | রাজকান্ত | ৩৫ | ২০১৮ | ০৩ | ৭২ | ৯০০/ |
|
৭১ | মরজিনা | আঃ মালেক | ৫০ | ২০১৯ | ০৩ | ৭৩ | ৯০০/ |
|
৭২ | রশিদা | তছলিম | ৭০ | ২০২০ | ০৩ | ৭৪ | ৯০০/ |
|
৭৩ | আফতা | জেপু | ৪৫ | ২০২১ | ০৩ | ৭৫ | ৯০০/ |
|
৭৪ | মিতা | টন্না | ৪০ | ২০২২ | ০৩ | ৭৬ | ৯০০/ |
|
৭৫ | ফুলো | মংলু | ২০ | ২০২৩ | ০৩ | ৭৭ | ৯০০/ |
|
৭৬ | পাতানি | বজলে | ৬০ | ২০২৪ | ০৩ | ৭৮ | ৯০০/ |
|
৭৭ | মজিদা | বাচ্চু মামুদ | ২০ | ২০৯৩ | ০৩ | ৪৬৬ | ৯০০/ |
|
৭৮ | মাজেদা | জমির | ২৫ | ৩৭৬ | ০৪ | ৮০ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে এপ্রিল হতে জুন/১৩ | মন্তব্য |
৭৯ | অবিয়া | হামিদ | ৩৫ | ৩৭৭ | ০৪ | ৮৯ | ৯০০/ |
|
৮০ | জেলেখা | বিশ্ব মামুদ | ৫০ | ৩৭৮ | ০৪ | ৮২ | ৯০০/ |
|
৮১ | ওপি | তফিজ | ৭০ | ৩৭৯ | ০৪ | ৮৩ | ৯০০/ |
|
৮২ | রহিমা | আফছার | ৪৫ | ৩৮০ | ০৪ | ৮৪ | ৯০০/ |
|
৮৩ | আছিয়া | আবুবক্কর | ৩৫ | ৪৮১ | ০৪ | ৮৫ | ৯০০/ |
|
৮৪ | উম্মে কুলসুম | সেরাজ | ২০ | ৮৬২ | ০৪ | ৮৬ | ৯০০/ |
|
৮৫ | জামিলা | আঃ গফুর | ৪০ | ৮৬৩ | ০৪ | ৮৭ | ৯০০/ |
|
৮৬ | মহসিনা | ছবক | ২৫ | ৮৬৪ | ০৪ | ৮৮ | ৯০০/ |
|
৮৭ | মহেছেনা | কেয়াম | ৩৫ | ৮৬৫ | ০৪ | ৮৯ | ৯০০/ |
|
৮৮ | মালেকা | জমসের | ৫০ | ৮৬৬ | ০৪ | ৯০ | ৯০০/ |
|
৮৯ | লাইলি | সরফুদ্দিন | ৭০ | ১১১৭ | ০৪ | ৯১ | ৯০০/ |
|
৯০ | ফরি | বাচ্চা | ৪৫ | ১১১৮ | ০৪ | ৯২ | ৯০০/ |
|
৯১ | আম্বিয়া | বেলাল | ৪০ | ১১১৯ | ০৪ | ৯৩ | ৯০০/ |
|
৯২ | মজিলা | একাববার | ২৫ | ১১৭৫ | ০৪ | ৬৮ | ৯০০/ |
|
৯৩ | কান্দুরী | ছফির | ৬০ | ১৪৭৬ | ০৪ | ৯৫ | ৯০০/ |
|
৯৪ | আলেমা | মকবুল | ২০ | ১৪৭৭ | ০৪ | ৯৮ | ৯০০/ |
|
৯৫ | ফেন্সি | জমি মামুদ | ৪০ | ১৪৭৮ | ০৪ | ৯৭ | ৯০০/ |
|
৯৬ | আতে মাই | আনিছুর | ২৫ | ১৪৭৯ | ০৪ | ৯৬ | ৯০০/ |
|
৯৭ | মাজেদা | আবু হোসেন | ২০ | ২০২৫ | ০৪ | ৯৮ | ৯০০/ |
|
৯৮ | আনোয়ারা | কেছু | ৪০ | ২০২৬ | ০৪ | ৯৯ | ৯০০/ |
|
৯৯ | আফরোজা | লোকমান | ২৫ | ২০২৭ | ০৪ | ১০০ | ৯০০/ |
|
১০০ | মমেনা | মজদ্দি | ৩৫ | ২০২৮ | ০৪ | ১০১ | ৯০০/ |
|
১০১ | মরজিনা | তাপস | ৫০ | ২০২৯ | ০৪ | ১০২ | ৯০০/ |
|
১০২ | সবজা | নছর | ৭০ | ২০৩০ | ০৪ | ১০৩ | ৯০০/ |
|
১০৩ | হাছিনা | কান্দুরা | ৪৫ | ২০৩১ | ০৪ | ১৩৩ | ৯০০/ |
|
১০৪ | আবেদা | গফুর | ৩৫ | ৩৮১ | ০৫ | ১০৪ | ৯০০/ |
|
১০৫ | সাহাতন | তোরাব | ৫০ | ৩৮২ | ০৫ | ১০৫ | ৯০০/ |
|
১০৬ | জরিমন | নইম উদ্দিন | ৭০ | ৩৮৩ | ০৫ | ১০৬ | ৯০০/ |
|
১০৭ | ওসনা | সহির | ৪৫ | ৩৮৪ | ০৫ | ১০৭ | ৯০০/ |
|
১০৮ | নালো | আবজাল | ৪০ | ৩৮৫ | ০৫ | ১০৮ | ৯০০/ |
|
১০৯ | রাহেনা | মোকলেছার | ৫০ | ৪৮২ | ০৫ | ৪৬৭ | ৯০০/ |
|
১১০ | দিবা রানী | হরেন্দ্র | ৭০ | ৮৬৭ | ০৫ | ১০৯ | ৯০০/ |
|
১১১ | ওমেনা | গফুর | ৪৫ | ৮৬৮ | ০৫ | ১১০ | ৯০০/ |
|
১১২ | রুপালী | জিল্লুর | ৫০ | ৮৬৯ | ০৫ | ১১১ | ৯০০/ |
|
১১৩ | জরিনা | নছিম | ৭০ | ৮৭০ | ০৫ | ১১২ | ৯০০/ |
|
১১৪ | হাওয়া | মেছের | ৪৫ | ৮৭১ | ০৫ | ১১৩ | ৯০০/ |
|
১১৫ | আছিয়া | মহুবর | ২০ | ১১২০ | ০৫ | ১১৪ | ৯০০/ |
|
১১৬ | ছাপিয়া | হাওড়া | ৬০ | ১১২১ | ০৫ | ১৩২ | ৯০০/ |
|
১১৭ | আনোয়ারা | আলাউদ্দি্ন | ২০ | ১১২২ | ০৫ | ১১৫ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে এপ্রিল হতে জুন/১৩ | মন্তব্য |
১১৮ | আলেমা | কেরু | ৩৫ | ১৪৮০ | ০৫ | ১১৬ | ৯০০/ |
|
১১৯ | হাসনা | খলিল | ৫০ | ১৪৮১ | ০৫ | ১১৭ | ৯০০/ |
|
১২০ | জোবেদা | মতিয়ার | ৭০ | ১৪৮২ | ০৫ | ১১৮ | ৯০০/ |
|
১২১ | জরিনা | আকবর | ৪৫ | ১৪৮৩ | ০৫ | ১১৮ | ৯০০/ |
|
১২২ | ছাবিয়া | সুকারু | ৩৫ | ২০৩২ | ০৫ | ১২০ | ৯০০/ |
|
১২৩ | মরিয়ম | খট্টু মামুদ | ৫০ | ২০৩৩ | ০৫ | ১২৯ | ৯০০/ |
|
১২৪ | লতিফা | আজিজ | ৭০ | ২০৩৪ | ০৫ | ১২২ | ৯০০/ |
|
১২৫ | জলেমা | ইসলাম | ৪৫ | ২০৩৫ | ০৫ | ১২৩ | ৯০০/ |
|
১২৬ | রুবিনা | খরকু | ৪০ | ২০৩৬ | ০৫ | ১২৪ | ৯০০/ |
|
১২৭ | সরোজা | আজিজার | ২০ | ২০৩৭ | ০৫ | ১২৫ | ৯০০/ |
|
১২৮ | মসলেমা | মহাচন | ৬০ | ২০৩৮ | ০৫ | ১২৬ | ৯০০/ |
|
১২৯ | মনজিলা | বছির | ২০ | ২০৯১ | ০৫ | ১২৭ | ৯০০/ |
|
১৩০ | অলিমা | অহেল | ২০ | ৩৮৬ | ০৬ | ১৩৪ | ৯০০/ |
|
১৩১ | মনোয়ারা | মোকলেছার | ৬০ | ৩৮৭ | ০৬ | ১৩৫ | ৯০০/ |
|
১৩২ | মরজিনা | আবুল হোসেন | ২০ | ৩৮৮ | ০৬ | ১৩৬ | ৯০০/ |
|
১৩৩ | আমেনা | ফজলুর রহমান | ৪০ | ৩৮৯ | ০৬ | ১২৮ | ৯০০/ |
|
১৩৪ | সাহেরা | মহদ্দি মামুদ | ২৫ | ৩৯০ | ০৬ | ১৩৭ | ৯০০/ |
|
১৩৫ | আবেদা | নুর হোসেন | ৭০ | ৪৮৩ | ০৬ | ১৩৮ | ৯০০/ |
|
১৩৬ | আলতা | আলতাব | ৬০ | ৮৭২ | ০৬ | ১৩৯ | ৯০০/ |
|
১৩৭ | লিলি | হরেন্দ্র | ২০ | ৮৭৩ | ০৬ | ১৪০ | ৯০০/ |
|
১৩৮ | জিন্না | জয়নাল | ৪০ | ৮৭৪ | ০৬ | ১৪১ | ৯০০/ |
|
১৩৯ | সুখি | আতিয়ার | ২৫ | ৮৭৫ | ০৬ | ১৪২ | ৯০০/ |
|
১৪০ | মরজিনা | টগরা | ২৫ | ৮৭৬ | ০৬ | ১৪৩ | ৯০০/ |
|
১৪১ | মেজা | বছির | ৪০ | ১১২৩ | ০৬ | ১৪৪ | ৯০০/ |
|
১৪২ | ছাবিনা | ঘটেয়া | ২৫ | ১১২৪ | ০৬ | ১৪৫ | ৯০০/ |
|
১৪৩ | আলিমা | নুর ইসলাম | ৩৫ | ১১২৫ | ০৬ | ১৪৬ | ৯০০/ |
|
১৪৪ | আফরোজা | আঃ ওহাব | ৩৫ | ১৪৮৪ | ০৬ | ১৪৭ | ৯০০/ |
|
১৪৫ | রোকেয়া | বাকী | ৫০ | ১৪৮৫ | ০৬ | ৩০ | ৯০০/ |
|
১৪৬ | নুরজাহান | আঃ ছাত্তার | ৭০ | ১৪৮৬ | ০৬ | ১৪৮ | ৯০০/ |
|
১৪৭ | মজিদা | অহেল | ৪৫ | ১৪৮৭ | ০৬ | ১৪৯ | ৯০০/ |
|
১৪৮ | হামিদা | আলেফ | ২০ | ২০৩৯ | ০৬ | ১৫০ | ৯০০/ |
|
১৪৯ | নুরবানু | সামছুল | ৪০ | ২০৪০ | ০৬ | ১৩১ | ৯০০/ |
|
১৫০ | জাহেদা | তছলিম | ২৫ | ২০৪১ | ০৬ | ১৫১ | ৯০০/ |
|
১৫১ | নাজু | সাজু | ৩৫ | ২০৪২ | ০৬ | ১৫২ | ৯০০/ |
|
১৫২ | মজিদা | খালেক | ৫০ | ২০৪৩ | ০৬ | ১৫৩ | ৯০০/ |
|
১৫৩ | আসমা | ছকমাল | ৭০ | ২০৪৪ | ০৬ | ১৫৪ | ৯০০/ |
|
১৫৪ | এজিয়া | মোফাদুল | ৪৫ | ২০৪৫ | ০৬ | ১৫৫ | ৯০০/ |
|
১৫৫ | কিনা বালা | অন্নদাস | ৩৫ | ৩৯১ | ০৭ | ১৫৬ | ৯০০/ |
|
১৫৬ | শারতী | নগেন্দ্র | ৫০ | ৩৯২ | ০৭ | ১৫৭ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে এপ্রিল হতে জুন/১৩ | মন্তব্য |
১৫৭ | আহিলা | জহির | ৭০ | ৩৯৩ | ০৭ | ১৫৮ | ৯০০/ |
|
১৫৮ | শান্তি বালা | গিরিশ | ৪৫ | ৩৯৪ | ০৭ | ১৫৯ | ৯০০/ |
|
১৫৯ | ধল্লী | বদি | ৫০ | ৩৯৫ | ০৭ | ১৬০ | ৯০০/ |
|
১৬০ | ময়ছেনা | ছনছুল | ৪৫ | ৪৮৪ | ০৭ | ৩২ | ৯০০/ |
|
১৬১ | আমিচা | মাহাতাব | ২৫ | ৮৭৭ | ০৭ | ১৬৪ | ৯০০/ |
|
১৬২ | ছালেমা | আব্দুর রউফ | ২৫ | ৮৭৮ | ০৭ | ১৬৫ | ৯০০/ |
|
১৬৩ | মজিরন | মোজাখা | ৪৫ | ৮৭৯ | ০৭ | ১৬১ | ৯০০/ |
|
১৬৪ | ননি বালা | হরেন্দ্র | ২০ | ৮৮০ | ০৭ | ১৬২ | ৯০০/ |
|
১৬৫ | পরি | টয়রা | ৬০ | ৮৮১ | ০৭ | ১৬৩ | ৯০০/ |
|
১৬৬ | দুখাই | দবির | ৫০ | ১১২৬ | ০৭ | ১৬৬ | ৯০০/ |
|
১৬৭ | জয়নাব | জহুর | ৭০ | ১১২৭ | ০৭ | ১৬৭ | ৯০০/ |
|
১৬৮ | মতি | জিতেন্দ্র | ৪৫ | ১১২৮ | ০৭ | ১৬৮ | ৯০০/ |
|
১৬৯ | বাচচাই | উমাকান্ত | ২৫ | ১১৭৩ | ০৭ | ১৬৯ | ৯০০/ |
|
১৭০ | জেলেখা | ছকমাল | ৪০ | ১৪৮৮ | ০৭ | ১৭১ | ৯০০/ |
|
১৭১ | শুভো বালা | হরিকেশ | ২০ | ১৪৮৯ | ০৭ | ১৭২ | ৯০০/ |
|
১৭২ | রেকছেনা | আঃ ওহাব | ৬০ | ১৪৯০ | ০৭ | ১৭২/অ | ৯০০/ |
|
১৭৩ | ফোলে | খাদেমাল | ২০ | ১৪৯১ | ০৭ | ১৭৩ | ৯০০/ |
|
১৭৪ | নিলো | সহিদুল | ৫০ | ২০৪৬ | ০৭ | ১৭৪ | ৯০০/ |
|
১৭৫ | আমিনা | মাসুদ | ৭০ | ২০৪৭ | ০৭ | ১৭৫ | ৯০০/ |
|
১৭৬ | সাহেরা | সহর | ৪৫ | ২০৪৮ | ০৭ | ১৭৬ | ৯০০/ |
|
১৭৭ | আবিয়া | রজব | ৬০ | ২০৪৯ | ০৭ | ১৭৭ | ৯০০/ |
|
১৭৮ | মুক্তা | সামচুল | ২০ | ২০৫০ | ০৭ | ১৭৮ | ৯০০/ |
|
১৭৯ | গৌরবালা | মোজ্জল | ৪০ | ২০৫১ | ০৭ | ১৮৯ | ৯০০/ |
|
১৮০ | কাল্টি | আলেফ | ২৫ | ২০৫২ | ০৭ | ১৮০ | ৯০০/ |
|
১৮১ | ছলিমন | ছপদ্দি | ৭০ | ৩৯৬ | ০৮ | ১৮১ | ৯০০/ |
|
১৮২ | আফজারন | আবেদ | ৪৫ | ৩৯৭ | ০৮ | ১৮২ | ৯০০/ |
|
১৮৩ | সায়রা | কাঞ্চন | ৬০ | ৩৯৮ | ০৮ | ১৮৩ | ৯০০/ |
|
১৮৪ | শরি বেওয়া | তমির উদ্দিন | ২০ | ৩৯৯ | ০৮ | ১৮৪ | ৯০০/ |
|
১৮৫ | মালেকা | আফছার | ৪০ | ৪০০ | ০৮ | ১৮৫ | ৯০০/ |
|
১৮৬ | আমিনা | মন্টু | ৪০ | ৪৮৫ | ০৮ | ৪৬৯ | ৯০০/ |
|
১৮৭ | আমেনা | আমজাদ | ২০ | ৮৮২ | ০৮ | ১৮৬ | ৯০০/ |
|
১৮৮ | সামিরা | গিয়াস | ৪০ | ৮৮৩ | ০৮ | ১৮৭ | ৯০০/ |
|
১৮৯ | সুখি | মতিন | ২৫ | ৮৮৪ | ০৮ | ১৮৮ | ৯০০/ |
|
১৯০ | আছিয়া | ছপুর | ৩৫ | ৮৮৫ | ০৮ | ১৮৯ | ৯০০/ |
|
১৯১ | জেলেকা | আদু | ৫০ | ৮৮৬ | ০৮ | ১৯০ | ৯০০/ |
|
১৯২ | ফেলো | আফান | ৫০ | ১১২৯ | ০৮ | ১৯১ | ৯০০/ |
|
১৯৩ | কহিনুর | আশেক | ৭০ | ১১৩০ | ০৮ | ১৯২ | ৯০০/ |
|
১৯৪ | জেন্না | খলেয়া | ৪৫ | ১১৩১ | ০৮ | ১৯৩ | ৯০০/ |
|
১৯৫ | মনুরা | আলেপ | ৪০ | ১৪৯২ | ০৮ | ১৯৪ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে এপ্রিল হতে জুন/১৩ | মন্তব্য |
১৯৬ | হামিজা | সোবান | ২৫ | ১৪৯৩ | ০৮ | ১৯৫ | ৯০০/ |
|
১৯৭ | অমিচা | আলি | ৩৫ | ১৪৯৪ | ০৮ | ১৯৬ | ৯০০/ |
|
১৯৮ | হালিমা | আলম | ৫০ | ১৪৯৫ | ০৮ | ১৯৭ | ৯০০/ |
|
১৯৯ | ছামিতন | আলেক | ২৫ | ২০৫৩ | ০৮ | ১৯৮ | ৯০০/ |
|
২০০ | আশেদা | হাফিজার | ২৫ | ২০৫৪ | ০৮ | ১৯৯ | ৯০০/ |
|
২০১ | রশিদা | মফিজাল | ২৫ | ২০৫৫ | ০৮ | ২০০ | ৯০০/ |
|
২০২ | রাশেদা | মোজাম্মেল | ৪৫ | ২০৫৬ | ০৮ | ২০১ | ৯০০/ |
|
২০৩ | আলিমন | ময়েজ | ২০ | ২০৫৭ | ০৮ | ২০২ | ৯০০/ |
|
২০৪ | সাহিদা | মন্টু | ৬০ | ২০৫৮ | ০৮ | ২০৩ | ৯০০/ |
|
২০৫ | সাহার বানু | কান্দুরা | ২০ | ২০৫৯ | ০৮ | ২০৪ | ৯০০/ |
|
২০৬ | জেলেকা | কাল্টু | ৬০ | ২০৯২ | ০৮ | ২০৫ | ৯০০/ |
|
২০৭ | দিনো মাই | বকুল | ২৫ | ৪০১ | ০৯ | ২০৬ | ৯০০/ |
|
২০৮ | বিজোবালা | নগেন্দ্র | ২৫ | ৪০২ | ০৯ | ৪৭১ | ৯০০/ |
|
২০৯ | জমিলা | সাহাব | ৪৫ | ৪০৩ | ০৯ | ২০৮ | ৯০০/ |
|
২১০ | মনি বেওয়া | ভোলা মামুদ | ২০ | ৪০৪ | ০৯ | ৩০ | ৯০০/ |
|
২১১ | গেল্লি | আজিজুল | ৬০ | ৪০৫ | ০৯ | ৪৭০ | ৯০০/ |
|
২১২ | হামিদা | কছির | ২০ | ৪৮৬ | ০৯ | ২০৯ | ৯০০/ |
|
২১৩ | আমেনা | জপির | ৭০ | ৮৮৭ | ০৯ | ২১০ | ৯০০/ |
|
২১৪ | মেহেরন | জববার | ৪৫ | ৮৮৮ | ০৯ | ১৯১ | ৯০০/ |
|
২১৫ | পরী | দুলু | ৪০ | ৮৮৯ | ০৯ | ২১২ | ৯০০/ |
|
২১৬ | মোর্শেদা | আবজাল | ২০ | ৮৯০ | ০৯ | ২১৩ | ৯০০/ |
|
২১৭ | শাহিদা | আপদ্দি | ৬০ | ৮৯১ | ০৯ | ২১৪ | ৯০০/ |
|
২১৮ | হোসনা | সাহাব | ৬০ | ১১৩২ | ০৯ | ২৯৫ | ৯০০/ |
|
২১৯ | প্রতা বালা | হলধর | ২০ | ১১৩৩ | ০৯ | ২৯৬ | ৯০০/ |
|
২২০ | মোকতন | আঃ জলিল | ৪০ | ১১৩৪ | ০৯ | ২১৭ | ৯০০/ |
|
২২১ | ছামিনা | ছকদ্দি | ২৫ | ১১৭৪ | ০৯ | ১৭০ | ৯০০/ |
|
