উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নম্বর | ভোটার এলাকার নাম | ভোটার এলাকার নন্বর | পুরুষ | মহিলা | সর্বমোট | ||
কিশোরগঞ্জ | মাগুড়া | ১ | মাগুড়া গজেন বাবুর পাড়া | ০৬৪৯ | ১১৪৭ | ১০৮৯ | ২২৩৬ | ||
২ | মাগুড়া মজনু মিয়ার পাড়া | ০৬৫০ | ১৩০৯ | ১৩৪৭ | ২৬৫৬ | ||||
৩ | মাগুড়া ইব্রাহিম মাষ্টারের পাড়া | ০৬৫১ | ১৩৪১ | ১৩১৮ | ২৬৫৯ | ||||
৪ | মাগুড়া লেবু মিয়ার পাড়া | ০৬৫২ | ১৩৭১ | ১৪২৬ | ২৭৯৭ | ||||
৫ | মাগুড়া ধনী পাড়া | ০৬৫৩ | ১৩৮৮ | ১৩৪৩ | ২৭৩১ | ||||
৬ | মাগুড়া শাহ পাড়া | ০৬৫৪ | ১১৯৩ | ১২০০ | ২৩৯৩ | ||||
৭ | উত্তর সিঙ্গেরগাড়ী ৭নং ওযার্ড অংশ | ০৬৫৫ | ১১১১ | ১০৮৭ | ২১৯৮ | ||||
৭ | মাগুড়া ওয়াজেদ আলীর পাড়া | ০৬৫৬ | ২১৯ | ২৬৪ | ৪৮৩ | ||||
৮ | উত্তর সিঙ্গেরগাড়ী বাংলা বাজার | ০৬৫৭ | ১৫৬৭ | ১৬০০ | ৩১৬৭ | ||||
৯ | দক্ষিন সিঙ্গেরগাড়ী | ১৯০৩ | ১৮৯৭ | ৩৮০০ | |||||
সর্বমোট | ১২৫৪৯ | ১২৫৭১ | ২৫১২০ |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)